我们公司(ROSEEK)是SONY图像传感器在中国大陆、香港和澳门的代理商,代理SONY的CMOS工业图像传感器,包括全系列全局快门CMOS,和工业用的卷帘快门CMOS。
我们的SONY图像传感器销售部门会提供数据手册、开发指导、产品对比等详尽的资料,帮助客户选择适合的传感器。
基于对SONY图像传感器十几年的技术积累,我们公司能够为用户提供强力的技术支持。我们公司有经验丰富的工程师可以帮助客户解决在开发CMOS过程中遇到的各种问题。
型号 | IMX397CLN-C |
有效像素 | 0.3MP |
分辨率 | 656x496 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/6.4" |
最大帧率 | 240 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX637-AAMJ-C |
有效像素 | 0.3MP |
分辨率 | 640x512 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/4.5" |
最大帧率 | N/A |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX647-AAMJ-C |
有效像素 | 0.3MP |
分辨率 | 640x512 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/4.5" |
最大帧率 | N/A |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX991-AABA-C |
有效像素 | 0.3MP |
分辨率 | 656x520 |
色彩 | SWIR |
光学尺寸 | 1/4" |
最大帧率 | 250 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX991-AABJ-C |
有效像素 | 0.3MP |
分辨率 | 656x520 |
色彩 | SWIR |
光学尺寸 | 1/4" |
最大帧率 | 250 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX287LLR-C |
有效像素 | 0.4MP |
分辨率 | 728x544 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/2.9" |
最大帧率 | 523 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX287LQR-C |
有效像素 | 0.4MP |
分辨率 | 728x544 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/2.9" |
最大帧率 | 523 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX297LLR-C |
有效像素 | 0.4MP |
分辨率 | 728x544 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/2.9" |
最大帧率 | 120 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX297LQR-C |
有效像素 | 0.4MP |
分辨率 | 728x544 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/2.9" |
最大帧率 | 120 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX426LQJ-C |
有效像素 | 0.5MP |
分辨率 | 816x624 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/1.7" |
最大帧率 | 1594 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX426LLJ-C |
有效像素 | 0.5MP |
分辨率 | 816x624 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.7" |
最大帧率 | 1594 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX433LQJ-C |
有效像素 | 0.5MP |
分辨率 | 816x624 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/1.7" |
最大帧率 | 243 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX433LLJ-C |
有效像素 | 0.5MP |
分辨率 | 816x624 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.7" |
最大帧率 | 243 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX662-AAMR-C |
有效像素 | 2.0MP |
分辨率 | 1936×1100 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/2.8 |
最大帧率 | 90 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 |
型号 | IMX462LLR-C |
有效像素 | 2.0MP |
分辨率 | 1945×1097 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/2.8 |
最大帧率 | 120 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 |
型号 | IMX636-AAMR-C |
有效像素 | 0.9MP |
分辨率 | 1280x720 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/2.5" |
最大帧率 | N/A |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX646-AAMR-C |
有效像素 | 0.9MP |
分辨率 | 1280x720 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/2.5" |
最大帧率 | N/A |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX419CLN-C |
有效像素 | 1.0MP |
分辨率 | 1024x1024 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/3.63" |
最大帧率 | 120 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX990-AABA-C |
有效像素 | 1.3MP |
分辨率 | 1296x1032 |
色彩 | SWIR |
光学尺寸 | 1/2" |
最大帧率 | 130 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX990-AABJ-C |
有效像素 | 1.3MP |
分辨率 | 1296x1032 |
色彩 | SWIR |
光学尺寸 | 1/2" |
最大帧率 | 130 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX273LLR-C |
有效像素 | 1.5MP |
分辨率 | 1456x1088 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/2.9" |
最大帧率 | 276 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX273LQR-C |
有效像素 | 1.5MP |
分辨率 | 1456x1088 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/2.9" |
最大帧率 | 276 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX296LLR-C |
有效像素 | 1.5MP |
分辨率 | 1456x1088 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/2.9" |
最大帧率 | 60 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX296LQR-C |
有效像素 | 1.5MP |
分辨率 | 1456x1088 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/2.9" |
最大帧率 | 60 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX425LLJ-C |
有效像素 | 1.7MP |
分辨率 | 1608x1104 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 662 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX425LQJ-C |
有效像素 | 1.7MP |
分辨率 | 1608x1104 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 662 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX432LLJ-C |
有效像素 | 1.7MP |
分辨率 | 1608x1104 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 98 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX432LQJ-C |
有效像素 | 1.7MP |
分辨率 | 1608x1104 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 98 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX422LLJ-C |
有效像素 | 2.0MP |
分辨率 | 1632x1248 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.7" |
最大帧率 | 477 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX422LQJ-C |
有效像素 | 2.0MP |
分辨率 | 1632x1248 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/1.7" |
最大帧率 | 477 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX430LLJ-C |
有效像素 | 2.0MP |
分辨率 | 1632x1248 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.7" |
最大帧率 | 132 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX430LQJ-C |
有效像素 | 2.0MP |
分辨率 | 1632x1248 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/1.7" |
最大帧率 | 132 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX174LLJ-C |
有效像素 | 2.3MP |
分辨率 | 1936x1216 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.2" |
最大帧率 | 164 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX174LQJ-C |
有效像素 | 2.3MP |
分辨率 | 1936x1216 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/1.2" |
最大帧率 | 164 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX249LLJ-C |
有效像素 | 2.3MP |
分辨率 | 1936x1216 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.2" |
最大帧率 | 30 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX249LQJ-C |
有效像素 | 2.3MP |
分辨率 | 1936x1216 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/1.2" |
最大帧率 | 30 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX302LQJ-C |
有效像素 | 2.3MP |
分辨率 | 1936x1216 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/1.2" |
最大帧率 | 64 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX392LQR-C |
有效像素 | 2.3MP |
分辨率 | 1936x1216 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/2.3" |
最大帧率 | 201 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX392LLR-C |
有效像素 | 2.3MP |
分辨率 | 1936x1216 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/2.3" |
最大帧率 | 201 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX421LLJ-C |
有效像素 | 2.8MP |
分辨率 | 1944x1472 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 409 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX421LQJ-C |
有效像素 | 2.8MP |
分辨率 | 1944x1472 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 409 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX429LLJ-C |
有效像素 | 2.8MP |
分辨率 | 1944x1472 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 96 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX429LQJ-C |
有效像素 | 2.8MP |
分辨率 | 1944x1472 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 96 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX437LQJ-C |
有效像素 | 2.8MP |
分辨率 | 1944x1472 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 231 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX252LLR-C |
有效像素 | 3.1MP |
分辨率 | 2064x1544 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.8" |
最大帧率 | 216 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX252LQR-C |
有效像素 | 3.1MP |
分辨率 | 2064x1544 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/1.8" |
最大帧率 | 216 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX265LLR-C |
有效像素 | 3.1MP |
分辨率 | 2064x1544 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.8" |
最大帧率 | 55 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX265LQR-C |
有效像素 | 3.1MP |
分辨率 | 2064x1544 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/1.8" |
最大帧率 | 55 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX993-AABA-C |
有效像素 | 3.2MP |
分辨率 | 2064×1544 |
色彩 | Other(SWIR) |
光学尺寸 | 1/1.8 |
最大帧率 | 170 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX993-AABJ-C |
有效像素 | 3.2MP |
分辨率 | 2064x1544 |
色彩 | Other(SWIR) |
光学尺寸 | 1/1.8 |
最大帧率 | 170 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX900-AMR-C |
有效像素 | 3.2MP |
分辨率 | 2064×1552 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/3.1 |
最大帧率 | 120 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX900-AQR-C |
有效像素 | 3.2MP |
分辨率 | 2064×1552 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/3.1 |
最大帧率 | 120 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX664-AAMR1-C |
有效像素 | 4MP |
分辨率 | 2704×1540 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.8 |
最大帧率 | 120 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 |
型号 | IMX675-AAMR-C |
有效像素 | 5.0MP |
分辨率 | 2608×1964 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/2.8 |
最大帧率 | 80 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 |
型号 | IMX250LLR-C |
有效像素 | 5.0MP |
分辨率 | 2464x2056 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 163 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX250LQR-C |
有效像素 | 5.0MP |
分辨率 | 2464x2056 |
色彩 | Colorc |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 163 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX264MYR-C |
有效像素 | 5.0MP |
分辨率 | 2464x2056 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 35 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX264MZR-C |
有效像素 | 5.0MP |
分辨率 | 2464x2056 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 35 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX250MYR-C |
有效像素 | 5.0MP |
分辨率 | 2464x2056 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 163 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX250MZR-C |
有效像素 | 5.0MP |
分辨率 | 2464x2056 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 163 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX264LLR-C |
有效像素 | 5.0MP |
分辨率 | 2464x2056 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 35 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX264LQR-C |
有效像素 | 5.0MP |
分辨率 | 2464x2056 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 35 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX335LLN-C |
有效像素 | 5.1MP |
分辨率 | 2616x1964 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/2.8" |
最大帧率 | 60 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 |
型号 | IMX335LQN-C |
有效像素 | 5.1MP |
分辨率 | 2616x1964 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/2.8" |
最大帧率 | 60 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 |
型号 | IMX537-AAMJ-C |
有效像素 | 5.1MP |
分辨率 | 2472x2064 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.8" |
最大帧率 | 259 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX537-AAQJ-C |
有效像素 | 5.1MP |
分辨率 | 2472x2064 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/1.8" |
最大帧率 | 259 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX547-AAMJ-C |
有效像素 | 5.1MP |
分辨率 | 2472x2064 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.8" |
最大帧率 | 122 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX547-AAQJ-C |
有效像素 | 5.1MP |
分辨率 | 2472x2064 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/1.8" |
最大帧率 | 122 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX567-AAMJ-C |
有效像素 | 5.1MP |
分辨率 | 2472x2064 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.8" |
最大帧率 | 96 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX567-AAQJ-C |
有效像素 | 5.1MP |
分辨率 | 2472x2064 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/1.8" |
最大帧率 | 96 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX548-AAMJ-C |
有效像素 | 5.1MP |
分辨率 | 2472x2064 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.8" |
最大帧率 | 114 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX548-AAQJ-C |
有效像素 | 5.1MP |
分辨率 | 2472x2064 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/1.8" |
最大帧率 | 114 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX568-AAMJ-C |
有效像素 | 5.1MP |
分辨率 | 2472x2064 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.8" |
最大帧率 | 96 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX568-AAQJ-C |
有效像素 | 5.1MP |
分辨率 | 2472x2064 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/1.8" |
最大帧率 | 96 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX992-AABA-C |
有效像素 | 5.3MP |
分辨率 | 2592×2056 |
色彩 | Other(SWIR) |
光学尺寸 | 1/1.4 |
最大帧率 | 130 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX992-AABJ-C |
有效像素 | 5.3MP |
分辨率 | 2592×2056 |
色彩 | Other(SWIR) |
光学尺寸 | 1/1.4 |
最大帧率 | 130 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX178LLJ-C |
有效像素 | 6.4MP |
分辨率 | 3096x2080 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.8" |
最大帧率 | 60 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 |
型号 | IMX420LLJ-C |
有效像素 | 7.1MP |
分辨率 | 3216x2208 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 207 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX420LQJ-C |
有效像素 | 7.1MP |
分辨率 | 3216x2208 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 207 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX428LLJ-C |
有效像素 | 7.1MP |
分辨率 | 3216x2208 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 51 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX428LQJ-C |
有效像素 | 7.1MP |
分辨率 | 3216x2208 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 51 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX487-AAMJ-C |
有效像素 | 8.1MP |
分辨率 | 2856x2848 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 194 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX536-AAMJ-C |
有效像素 | 8.1MP |
分辨率 | 2856x2848 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 194 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX536-AAQJ-C |
有效像素 | 8.1MP |
分辨率 | 2856x2848 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 194 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX546-AAMJ-C |
有效像素 | 8.1MP |
分辨率 | 2856x2848 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 91 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX546-AAQJ-C |
有效像素 | 8.1MP |
分辨率 | 2856x2848 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 91 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX566-AAMJ-C |
有效像素 | 8.1MP |
分辨率 | 2856x2848 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 62 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX566-AAQJ-C |
有效像素 | 8.1MP |
分辨率 | 2856x2848 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 62 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX415-AAMR-C |
有效像素 | 8.2MP |
分辨率 | 3864×2192 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/2.8 |
最大帧率 | 90 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 |
型号 | IMX585-AAMJ1-C |
有效像素 | 8.2MP |
分辨率 | 3856×2180 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.2 |
最大帧率 | 90 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 |
型号 | IMX678-AAMR1-C |
有效像素 | 8.2MP |
分辨率 | 3856×2180 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.8 |
最大帧率 | 72 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 |
型号 | IMX334LLR-C |
有效像素 | 8.4MP |
分辨率 | 3864x2180 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.8" |
最大帧率 | 60 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 |
型号 | IMX255LLR-C |
有效像素 | 8.9MP |
分辨率 | 4112x2176 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1" |
最大帧率 | 93 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX255LQR-C |
有效像素 | 8.9MP |
分辨率 | 4112x2176 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1" |
最大帧率 | 93 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX267LLR-C |
有效像素 | 8.9MP |
分辨率 | 4112x2176 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1" |
最大帧率 | 32 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX267LQR-C |
有效像素 | 8.9MP |
分辨率 | 4112x2176 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1" |
最大帧率 | 32 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX344LQR-C |
有效像素 | 8.9MP |
分辨率 | 4112x2176 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1" |
最大帧率 | 63 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX533CLK-D |
有效像素 | 9.0MP |
分辨率 | 3011x3011 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1" |
最大帧率 | 76 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 |
型号 | IMX253LLR-C |
有效像素 | 12.3MP |
分辨率 | 4112x3008 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 68 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX253LQR-C |
有效像素 | 12.3MP |
分辨率 | 4112x3008 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 68 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX304LLR-C |
有效像素 | 12.3MP |
分辨率 | 4112x3008 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 23 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX304LQR-C |
有效像素 | 12.3MP |
分辨率 | 4112x3008 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 23 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX253MZR-C |
有效像素 | 12.3MP |
分辨率 | 4112x3008 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 68 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX253MYR-C |
有效像素 | 12.3MP |
分辨率 | 4112x3008 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 68 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX226CLJ-C |
有效像素 | 12.4MP |
分辨率 | 4072x3046 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.7" |
最大帧率 | 40 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 |
型号 | IMX226CQJ-C |
有效像素 | 12.4MP |
分辨率 | 4072x3046 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/1.7" |
最大帧率 | 40 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 |
型号 | IMX535-AAMJ-C |
有效像素 | 12.4MP |
分辨率 | 4128x3008 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.1" |
最大帧率 | 184 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX535-AAQJ-C |
有效像素 | 12.4MP |
分辨率 | 4128x3008 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/1.1" |
最大帧率 | 184 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX545-AAMJ-C |
有效像素 | 12.4MP |
分辨率 | 4128x3008 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.1" |
最大帧率 | 68 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX545-AAQJ-C |
有效像素 | 12.4MP |
分辨率 | 4128x3008 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/1.1" |
最大帧率 | 68 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX565-AAMJ-C |
有效像素 | 12.4MP |
分辨率 | 4128x3008 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.1" |
最大帧率 | 42 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX565-AAQJ-C |
有效像素 | 12.4MP |
分辨率 | 4128x3008 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/1.1" |
最大帧率 | 42 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX676-AAMR1-C |
有效像素 | 12.5MP |
分辨率 | 3552×3556 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.6 |
最大帧率 | 60 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 |
型号 | IMX532-AAMJ-C |
有效像素 | 16.1MP |
分辨率 | 5328x3040 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 159 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX532-AAQJ-C |
有效像素 | 16.1MP |
分辨率 | 5328x3040 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 159 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX542-AAMJ-C |
有效像素 | 16.1MP |
分辨率 | 5328x3040 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 52 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX542-AAQJ-C |
有效像素 | 16.1MP |
分辨率 | 5328x3040 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 52 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX531-AAMJ-C |
有效像素 | 20.3MP |
分辨率 | 4512x4512 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 109 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX531-AAQJ-C |
有效像素 | 20.3MP |
分辨率 | 4512x4512 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 109 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX541-AAMJ-C |
有效像素 | 20.3MP |
分辨率 | 4512x4512 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 42 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX541-AAQJ-C |
有效像素 | 20.3MP |
分辨率 | 4512x4512 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 42 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX183CQJ-J |
有效像素 | 20.4MP |
分辨率 | 5544x3694 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1" |
最大帧率 | 24 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 |
型号 | IMX183CLK-J |
有效像素 | 20.4MP |
分辨率 | 5544x3694 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1" |
最大帧率 | 24 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 |
型号 | IMX530-AAMJ-C |
有效像素 | 24.5MP |
分辨率 | 5328x4608 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1.2" |
最大帧率 | 106 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX530-AAQJ-C |
有效像素 | 24.5MP |
分辨率 | 5328x4608 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1.2" |
最大帧率 | 106 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX540-AAMJ-C |
有效像素 | 24.5MP |
分辨率 | 5328x4608 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1.2" |
最大帧率 | 35 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX540-AAQJ-C |
有效像素 | 24.5MP |
分辨率 | 5328x4608 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1.2" |
最大帧率 | 35 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX571BLR-J |
有效像素 | 26.1MP |
分辨率 | 6252x4176 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1.8" |
最大帧率 | 48 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 |
型号 | IMX571BQR-J |
有效像素 | 26.1MP |
分辨率 | 6252x4176 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1.8" |
最大帧率 | 48 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 |
型号 | IMX342LLA-C |
有效像素 | 31.4MP |
分辨率 | 6480x4860 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | APS-C |
最大帧率 | 35 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX342LQA-C |
有效像素 | 31.4MP |
分辨率 | 6480x4860 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | APS-C |
最大帧率 | 35 |
快门类型 | Global |
简介下载 |
型号 | IMX492LLJ-C |
有效像素 | 47.0MP |
分辨率 | 8336x5648 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1.4" |
最大帧率 | 24 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 |
型号 | IMX492LQJ-C |
有效像素 | 47.0MP |
分辨率 | 8336x5648 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1.4" |
最大帧率 | 24 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 |
型号 | IMX455ALK-K |
有效像素 | 61.1MP |
分辨率 | 9576x6388 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 2.7" |
最大帧率 | 21 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 |
型号 | IMX455AQK-K |
有效像素 | 61.1MP |
分辨率 | 9576x6388 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 2.7" |
最大帧率 | 21 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 |
